Buty dziecięce tabela rozmiarów
Jak zmierzyć stopy dziecka? 4 skuteczne sposoby
Sposób 1 dla najmłodszych - Na podłodze (na twardej płaskiej powierzchni) połóż sznurek (lub wstążkę). Ustaw dziecko na nim i uważnie zmierz odległość pomiędzy dużym palcem malucha a końcem pięty po kolei w obu stopach.Sposób 2 dla najmłodszych i wyjątkowo ruchliwych - Postaw dziecko na podłodze (na kafelkach lub panelach). Daj mu do rąk jakiś bezpieczny przedmiot, który zainteresuje i pochłonie uwagę malucha. Pisakiem zaznacz najdalsze punkty obu stóp dziecka ? piętę i duży palec. Zmierz odległość między tymi punktami.
Sposób 3 dla maluchów, które lubią atrakcje - Do pomiaru stóp dziecka, które szybko się nudzi, polecamy wykorzystać plastelinę lub masę solną. Zróbcie na nich odciski stóp dziecka, które następnie wspólnie zmierzycie za pomocą miarki lub linijki. To świetny sposób, dzięki któremu wykonanie pomiaru stóp malucha odbędzie się bez jakiegokolwiek stresu dla Ciebie i dla dziecka. Pamiętaj jednak, że odciski oraz ich pomiar muszą być dokładne.
Sposób 4 dla starszaków - Połóż kartkę papieru (tekturę) przy samej ścianie. Ustaw dziecko na kartce, pięty stóp niech przyłoży do ściany. Zaznacz kropkami miejsca najbardziej od siebie odległe: koniec dużego palca oraz tył pięty. Zmierz odległość pomiędzy tymi punktami.
Mierzenie stóp dziecka - 4 ważne zasady
Przy mierzeniu stóp dziecka, pamiętaj o 4 bardzo ważnych zasadach:- Zawsze należy zmierzyć obie stopy ich długość może być różna (jeśli tak się zdarzy weź pod uwagę większą miarę).
- Stopy należy mierzyć na twardej i płaskiej powierzchni.
- Stopa dziecka musi być obciążona ciężarem jego ciała.
- Pomiaru stóp dziecka trzeba dokonywać regularnie nawet co 1-2 miesiące.
Pamiętaj: Stopy dziecka rosną bardzo szybko. Sprawdzaj ich wielkość co 1-2 miesiące, aby upewnić się, że buciki, w których chodzi Twój maluch nie są już za ciasne. Według niemieckich badań większość dzieci chodzi w za małych butach i jest to główną przyczyną deformacji stóp.
Mierzenie stóp dziecka - tych błędów nie popełniaj
- Nie sugeruj się rozmiarową butów innych marek kiedy kupujesz dziecku nowe buciki, zawsze ponownie zmierz jego stopy i korzystaj z tabeli rozmiarów dostępnych w sklepie.
- Nie mierz długości stóp poprzez dokonywanie ich obrysu, wynik może być zawyżony.
- Nie mierz stopy, gdy dziecko siedzi, leży lub stoi na dywanie bądź innej miękkiej powierzchni.
- Nie mierz stóp rano, najlepiej zrobić to wieczorem wielkość stopy zmienia się w ciągu dnia.
Jak dobrać wielkość butów dla dzieci w Bosej Stópce?
Po zmierzeniu długości stóp dziecka, dobierz odpowiedni rozmiar butów dla malucha, korzystając z tabeli rozmiarów. Tabele rozmiarów i szczegóły dotyczące wybierania rozmiaru w poszczególnych modelach butów dla dzieci w Bosej Stópce dostępne są na karcie każdego produktu przy rozmiarach.Pamiętaj o tym, że należy zapewnić przynajmniej 0,7 cm zapasu w butach dla dzieci. To ważne, bo dzięki temu palce stóp dziecka będą miały w bucikach naturalną swobodę ruchu. Niemieccy specjaliści zalecają każdorazowo zapas na poziomie 1,2 cm. Dzięki temu stopa ma miejsce zarówno na pracę palców, jak i wzrost.
Zapas długości 1,2 cm w butach dla malucha jest rozwiązaniem optymalnym z zastrzeżeniem, że:
- wąska/drobna stopa potrzebuje mniejszego zapasu,
- jeśli dziecko dopiero uczy się chodzić, zapas powinien być mniejszy,
- jeśli dziecko chodzi bardziej na palcach, zapas powinien być mniejszy,
- zapas w butach dla dzieci zależy też od rodzaju podeszwy w bucikach z podeszwą skórzaną może być większy nawet 1,5 cm, a w butach dla dzieci z podeszwą gumową (sztywniejszą) nieco mniejszy.
Jeżeli wahasz się między dwoma rozmiarami lub modelami butów dla dzieci, najlepiej zamów oba i sprawdź, w których dziecko lepiej się czuje i swobodniej chodzi. Nieprawidłowy model bucików możesz bez problemu odesłać z powrotem do naszego sklepu. A jeśli nie wiesz, który model butów dla dzieci będzie odpowiedni dla Twojego dziecka, skontaktuj się z nami. W razie pytań lub wątpliwości można też do nas napisać:
Tabele rozmiarów - podsumowanie
Poniżej zamieszczamy podsumowanie rozmiarów wszystkich marek barefootowych butów dla dzieci dostępych w Bosej Stópce.
Jakich butów szukasz? Kliknij poniżej i automatycznie przejdź do odpowiedniej tabeli rozmiarów.
Buty zimowe
Buty zimowe dla dzieci swobodnie chodzących*
*dzieci, które samodzielnie, pewnie chodzą od co najmniej kilku miesięcy
Rozmiar | Wymiar | Boty Beda | Magical Shoes | Be lenka | Bobux | Froddo Winter | Froddo Barefoot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dł. Szer. | 122 56 | ||||||
Dł. Szer. | 124 61 | 127 58 | |||||
Dł. Szer. | 129 62 | 137 62 | 132 59 | 130 -- | |||
Dł. Szer. | 137 63 | 144 64 | 143 60 | 140 -- | |||
Dł. Szer. | 144 64 | 150 66 | 151 62 | 150 -- | 150 62 | ||
Dł. Szer. | 150 66 | 156 68 | 160 63 | 155 -- | 155 64 | ||
Dł. Szer. | 159 70 | 162 70 | 159 71 | 167 64 | 160 -- | 160 65 | |
Dł. Szer. | 164 72 | 170 71 | 165 72 | 175 65 | 168 67 | ||
Dł. Szer. | 171 74 | 172 74 | 180 66 | 175 70 | |||
Dł. Szer. | 179 75 | 179 75 | 189 70 | 182 71 | |||
Dł. Szer. | 185 76 | 185 77 | 195 70 | 190 72 | |||
Dł. Szer. | 192 78 | 192 79 | 200 71 | 197 74 | |||
Dł. Szer. | 199 80 | 199 79 | 206 74 | 203 75 | |||
Dł. Szer. | 207 81 | 205 81 | 213 76 | 211 76 | |||
Dł. Szer. | 212 82 | 222 76 | 217 78 | ||||
Dł. Szer. | 218 83 | 224 80 | |||||
Dł. Szer. | 225 85 | 233 81 |
Zimowe buciki niemowlęce i buty do nauki chodzenia*
*buty odpowiednie dla maluchów, które potrafią już samodzielnie i stabilnie wykonać kilka kroczków lub są na etapie raczkowania, stawiania pierwszych kroków z podparciem
Rozmiar | Wymiar | Stonz Booties | Magical Shoes | Bobux Soft Sole | Bobux Marvel | Froddo Prewalkers | Thermo Bootie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dł. Szer. | 105 -- | ||||||
Dł. Szer. | 115 -- | 110 -- | |||||
Dł. Szer. | 135 70 | 125 -- | 120 -- | ||||
Dł. Szer. | 145 75 | 135 -- | 130 -- | ||||
Dł. Szer. | 165 75 | 145 -- | |||||
Dł. Szer. | 160 -- | ||||||
Dł. Szer. | 122 56 | 120 56 | |||||
Dł. Szer. | 127 58 | 126 57 | |||||
Dł. Szer. | 132 59 | 135 59 | |||||
Dł. Szer. | 144 64 | 143 60 | 140 63 | ||||
Dł. Szer. | 150 66 | 145 64 | |||||
Dł. Szer. | 156 68 | 150 65 | |||||
Dł. Szer. | 162 70 | ||||||
Dł. Szer. | 170 71 |
Buty jesienne, wiosenne (przejściowe)
Buty dla dzieci chodzących samodzielnie*
*dzieci, które samodzielnie, pewnie chodzą od co najmniej kilku miesięcy
Rozmiar | Wymiar | Tikki | Bobux | Boty Beda | Magical Shoes | Froddo Barefoot | Be lenka | Sole Runner | 3f przejściowe | Ok Bare | Skinners | Obex Fidi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dł. Szer. | 125 57 | 122 56 | 130 69 | |||||||||
Dł. Szer. | 130 60 | 127 58 | 124 62 | 135 70 | ||||||||
Dł. Szer. | 137 62 | 132 59 | 131 63 | 140 71 | ||||||||
Dł. Szer. | 145 64 | 143 60 | 139 65 | 150 72 | ||||||||
Dł. Szer. | 150 66 | 151 62 | 146 67 | 150 62 | 155 73 | |||||||
Dł. Szer. | 154 68 | 160 63 | 153 69 | 155 64 | 151 66 | 160 73 | ||||||
Dł. Szer. | 163 70 | 167 64 | 160 71 | 160 65 | 162 69 | 160 69 | 160 68 | 168 74 | ||||
Dł. Szer. | 170 72 | 175 65 | 169 72 | 168 67 | 170 71 | 166 71 | 165 70 | 165 71 | 177 75 | |||
Dł. Szer. | 175 74 | 180 66 | 174 73 | 166 76 | 175 70 | 176 72 | 173 72 | 170 72 | 172 73 | |||
Dł. Szer. | 181 77 | 189 70 | 180 74 | 172 77 | 182 71 | 182 73 | 180 73 | 176 74 | 178 75 | |||
Dł. Szer. | 188 79 | 195 70 | 185 76 | 178 79 | 190 72 | 190 75 | 186 75 | 182 76 | 185 77 | |||
Dł. Szer. | 197 81 | 200 71 | 190 78 | 185 81 | 195 74 | 195 76 | 193 76 | 190 78 | 193 79 | |||
Dł. Szer. | 203 83 | 206 74 | 200 80 | 192 82 | 202 75 | 202 78 | 199 78 | 195 80 | 200 81 | |||
Dł. Szer. | 210 85 | 213 76 | 210 81 | 202 84 | 211 76 | 210 80 | 206 80 | 200 82 | ||||
Dł. Szer. | 215 80 | 222 76 | 217 83 | 209 86 | 217 78 | 217 82 | 213 82 | |||||
Dł. Szer. | 222 82 | 223 84 | 216 87 | 224 80 | 222 84 | 219 84 | ||||||
Dł. Szer. | 230 84 | 229 86 | 222 89 | 233 81 | 230 85 | 226 85 | ||||||
Dł. Szer. | 238 84 | |||||||||||
Dł. Szer. | 243 85 | |||||||||||
Dł. Szer. | 250 87 | |||||||||||
Dł. Szer. | 260 88 | |||||||||||
Dł. Szer. | 265 90 | |||||||||||
Dł. Szer. | 157-170 74 | |||||||||||
Dł. Szer. | 170-183 76 | |||||||||||
Dł. Szer. | 183-200 82 | |||||||||||
Dł. Szer. | 200-217 85 |
Wiosenno-jesienne buty dla dzieci do nauki chodzenia*
*buty odpowiednie dla maluchów, które potrafią już samodzielnie i stabilnie wykonać kilka kroczków lub są na etapie raczkowania, stawiania pierwszych kroków z podparciem
Rozmiar | Wymiar | Attipas | Bobux Xplorer | Walkkings | Froddo Prewalkers | Magical Shoes |
---|---|---|---|---|---|---|
Dł. Szer. | 120 60 | |||||
Dł. Szer. | 130 63 | |||||
Dł. Szer. | 140 65 | |||||
Dł. Szer. | 96-108 -- | |||||
Dł. Szer. | 109-115 -- | |||||
Dł. Szer. | 116-125 -- | |||||
Dł. Szer. | 126-135 -- | |||||
Dł. Szer. | 136-145 -- | |||||
Dł. Szer. | 146-155 -- | |||||
Dł. Szer. | 122 56 | 122 56 | ||||
Dł. Szer. | 127 58 | 126 58 | 132 65 | |||
Dł. Szer. | 132 59 | 132 61 | 137 66 | |||
Dł. Szer. | 143 60 | 138 63 | 144 68 | |||
Dł. Szer. | 145 64 | 150 70 | ||||
Dł. Szer. | 152 66 | 156 71 | ||||
Dł. Szer. | 162 73 | |||||
Dł. Szer. | 170 75 |
Sandały dziecięce
Rozmiar | Wymiar | Okbare | Bobux Summit | Obex outdoor | Magical Shoes | Tikki Nido | Baby Bare | Froddo Prewalkers | Froddo Barefoot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dł. Szer. | 130 69 | 130 59 | 129 60 | 122 56 | |||||
Dł. Szer. | 135 70 | 132 60 | 130 59 | 129 60 | 126 58 | ||||
Dł. Szer. | 138 62 | 140 71 | 137 62 | 136 61 | 135 61 | 132 61 | |||
Dł. Szer. | 146 64 | 144 63 | 145 72 | 144 64 | 144 63 | 142 63 | 138 63 | ||
Dł. Szer. | 155 62 | 150 65 | 155 73 | 150 66 | 150 65 | 148 64 | 145 64 | 153 62 | |
Dł. Szer. | 160 63 | 156 66 | 160 73 | 156 68 | 156 66 | 155 66 | 152 66 | 158 64 | |
Dł. Szer. | 167 64 | 164 67 | 168 74 | 162 70 | 164 67 | 160 68 | 165 65 | ||
Dł. Szer. | 173 65 | 172 69 | 177 75 | 170 72 | 172 69 | 166 70 | 172 67 | ||
Dł. Szer. | 177 72 | 182 76 | 177 72 | 173 71 | 175 70 | ||||
Dł. Szer. | 184 73 | 188 78 | 184 73 | 180 74 | 182 71 | ||||
Dł. Szer. | 190 76 | 195 80 | 190 76 | 188 76 | 190 72 | ||||
Dł. Szer. | 197 77 | 200 81 | 197 77 | 195 78 | 197 74 | ||||
Dł. Szer. | 202 79 | 207 83 | 202 79 | 204 82 | 203 75 | ||||
Dł. Szer. | 210 80 | 215 85 | 210 80 | 210 85 | 211 76 | ||||
Dł. Szer. | 217 88 | 217 78 | |||||||
Dł. Szer. | 227 90 | 224 80 | |||||||
Dł. Szer. | 235 90 | 224 80 |
Kapcie dla dzieci
Rozmiar | Wymiar | Ekotuptusie | Bobux Soft Sole | Obex CLASSIC | Obex BAREFOOT* | Tikki | Magical Shoes | 3F - Baletki | Nanga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dł. Szer. | 115 -- | 115 -- | |||||||
Dł. Szer. | 125 -- | 125 -- | |||||||
Dł. Szer. | 135 -- | 135 -- | |||||||
Dł. Szer. | 145 -- | 145 -- | |||||||
Dł. Szer. | 160 -- | 160 -- | |||||||
Dł. Szer. | 170 -- | ||||||||
Dł. Szer. | 180 -- | ||||||||
Dł. Szer. | 125 59 | 130 69 | 124 58 | 125 -- | |||||
Dł. Szer. | 130 60 | 135 70 | 130 59 | 132 60 | 130 -- | ||||
Dł. Szer. | 140 62 | 140 71 | 136 61 | 137 62 | 135 -- | ||||
Dł. Szer. | 145 63 | 150 72 | 144 63 | 144 64 | 140 -- | ||||
Dł. Szer. | 151 64 | 155 73/td> | 150 65 | 150 66 | 150 54 | ||||
Dł. Szer. | 158 65 | 160 73 | 156 66 | 156 68 | 159 56 | ||||
Dł. Szer. | 162 68 | 168 74 | 164 67 | 172 70 | 160 60 | 164 59 | |||
Dł. Szer. | 168 69 | 177 75 | 172 69 | 170 72 | 167 61 | 170 60 | |||
Dł. Szer. | 177 70 | 182 76 | 177 72 | 175 62 | 175 62 | ||||
Dł. Szer. | 182 72 | 188 78 | 184 73 | 180 67 | 180 63 | ||||
Dł. Szer. | 188 74 | 192 80 | 190 76 | 190 69 | 187 64 | ||||
Dł. Szer. | 195 75 | 200 81 | 197 77 | 195 72 | 195 66 | ||||
Dł. Szer. | 200 77 | 207 83 | 202 79 | 200  73 | 200 68 | ||||
Dł. Szer. | 207 79 | 215 85 | 210 80 | 207 74 | 205 69 | ||||
Dł. Szer. | 215 75 | 210 70 | |||||||
Dł. Szer. | 218 73 |
*Obex BAREFOOT to kapcie dziecięce, które zostały zaprojektowane specjalnie dla Bosej Stópki. Poprawiony model ma nowy kształt oraz został wyposażony w gumkę ułatwiającą zakładanie. To wszystko sprawia, że jeszcze lepiej pasuje na stopy szerokie.
Kalosze dziecięce
Rozmiar | Wymiar | Kalosze Playshoes - Basic, ze ściągaczem | Kalosze Playshoes - ocieplane | Kalosze Playshoes - krótkie |
---|---|---|---|---|
Dł. Szer. | 150 60 | |||
Dł. Szer. | 160 62 | |||
Dł. Szer. | 175 65 | |||
Dł. Szer. | 190 68 | |||
Dł. Szer. | 131 57 | |||
Dł. Szer. | 140 58 | 137 58 | ||
145 59 | 145 58 | |||
151 60 | 150 60 | |||
Dł. Szer. | 158 62 | |||
Dł. Szer. | 165 63 | |||
Dł. Szer. | 170 62 | |||
Dł. Szer. | 176 66 | |||
Dł. Szer. | 183 68 | |||
Dł. Szer. | 190 69 | |||
Dł. Szer. | 198 71 | |||
Dł. Szer. | 205 72 | |||
Dł. Szer. | 210 -- | |||
Dł. Szer. | 218 -- | |||
Dł. Szer. | 225 -- | |||
Dł. Szer. | 230 -- |
Buty do wody dla dzieci
Rozmiar | Wymiar | Buty do wody Playshoes | Sandały do wody Playshoes |
---|---|---|---|
Dł. Szer. | 148 60 | 145 58 | |
Dł. Szer. | 158 62 | 155 60 | |
Dł. Szer. | 168 64 | 165 62 | |
Dł. Szer. | 178 67 | 175 65 | |
Dł. Szer. | 188 70 | 185 68 |
Buty dla dorosłych
Rozmiar | Wymiar | Tikki Harlequin | Skinners | Magical Shoes | Tikki Sandały | Tikki Ziggy |
---|---|---|---|---|---|---|
Dł. Szer. | 226-241 90 | |||||
Dł. Szer. | 241-254 95 | |||||
Dł. Szer. | 254-268 97 | |||||
Dł. Szer. | 268-281 100 | |||||
Dł. Szer. | 281-294 105 | |||||
Dł. Szer. | 230 82 | 230 84 | ||||
237 83 | 229 91 | 236 97 | 238 84 | |||
243 85 | 234 92 | 242 99 | 243 85 | |||
Dł. Szer. | 250 86 | 241 94 | 249 101 | 250 87 | ||
Dł. Szer. | 255 88 | 248 96 | 255 102 | 260 88 | ||
Dł. Szer. | 254 97 | 262 103 | 265 90 | |||
Dł. Szer. | 260 99 | 269 105 | ||||
Dł. Szer. | 268 101 | 275 107 | ||||
Dł. Szer. | 274 102 | 281 108 | ||||
Dł. Szer. | 280 104 | |||||
Dł. Szer. | 286 106 | |||||
Dł. Szer. | 293 107 | |||||
Dł. Szer. | 303 109 |